scrm1	scrm1	
scrm2	scrm2	
scrm3	scrm3	
scrm4	scrm4
scrm5	scrm5	
scrm6	scrm6	
scrm7	scrm7	
scrm8	scrm8
scrm9	scrm9	
scrm10	scrm10	
scrm11	scrm11	
scrm12	scrm12
scrm13	scrm13	
scrm14	scrm14	
scrm15	scrm15	
scrm16	scrm16
scrm18	scrm17	
scrm18	scrm18	
scrm19	scrm19	
scrm20	scrm20
scrm21	scrm21	
scrm22	scrm22	
scrm23	scrm23	
scrm24	scrm24
scrm25	scrm25	
scrm26	scrm26	
scrm27	scrm27	
scrm28	scrm28
scrm29	scrm29	
scrm30	scrm30	
scrm31	scrm31	
scrm32	scrm32
scrm33	scrm33	
scrm34	scrm34	
scrm35	scrm35	
scrm36	scrm36
scrm37	scrm37	
scrm38	scrm38	
scrm39	scrm39	
scrm40	scrm40
scrm41	scrm41	
scrm42	scrm42	
scrm43	scrm43	
scrm44	scrm44
scrm45	scrm45	
scrm46	scrm46	
scrm47	scrm47	
scrm48	scrm48	
scrm49	scrm49	
scrm50	scrm50
scrm51	scrm51	
scrm52	scrm52	
scrm53	scrm53	
scrm54	scrm54
scrm55	scrm55	
scrm56	scrm56	
scrm57	scrm57	
scrm58	scrm58	
scrm59	scrm59

$random screams	{ scrm1 scrm2 scrm3 scrm4 scrm5 scrm6 scrm7 scrm8 scrm9 scrm10 scrm11 scrm12 scrm13 scrm14 scrm15 scrm16 scrm17 scrm18 scrm19 scrm20 scrm21 scrm22 scrm23 scrm24 scrm25 scrm26 scrm27 scrm28 scrm29 scrm30 scrm31 scrm32 scrm33 scrm34 scrm35 scrm36 scrm37 scrm38 scrm39 scrm40 scrm41 scrm42 scrm43 scrm44 scrm45 scrm46 scrm47 scrm48 scrm49 scrm50 scrm51 scrm52 scrm53 scrm54 scrm55 scrm56 scrm57 scrm58 scrm59}

$AMBIENT 37 screams point 1.5 random 5 30 0.75